|
Подробная информация о продукте:
|
Применимые отрасли: | Строительства, энергия & минирование | Местонахождение выставочного зала: | Никаких |
---|---|---|---|
Состояние: | Новый | Тип: | Ротационная буровая установка |
Тип питания: | Электрические | Использование: | Руда |
Напряжение: | 380 В | Размер ((L*W*H): | 4300*1600*2800 мм |
Вес: | 4500 кг | Гарантия: | 1 год |
Вид сбыта: | Обычный продукт | Отчет об испытаниях машины: | Недоступно |
Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено | Гарантия на основные компоненты: | 1 год |
Основные компоненты: | Мотор, насос, редуктор, подшипник, двигатель, коробка передач | Ключевые точки продаж: | Высокая производительность |
Диаметр бурения: | 1500 мм | Глубина бурения: | Max.120m |
Мобильность: | Да, да. | Порт: | QingDao/ShangHai/TianJin/Dalian/Shenzhen (включая Китай) |
глубина бурения | глубина бурения | 120 м | |
диаметр бурения | 1500 мм | ||
Скорость силовой головки | 17 оборотов в минуту | ||
Крутящий момент силовой головки | 11 кН.м. | ||
Максимальная сила подъема установки | 10 т | ||
Эффективная высота буровой установки | 4620 мм | ||
сверла | Диаметр 168 мм * 6,5 мм толщина * 2 м | ||
Мощность сверла | 11 кВт | ||
Насосы на песок и гравий | пропускная способность | 200 л/мин | |
номинальная мощность | 22 кВт | ||
Вакуумный насос | Максимальное смещение | 40,66 м3/мин | |
Входная мощность | 7.5кВт | ||
Комплект генераторов | Номинальная мощность | 50 кВт | |
Номинальное напряжение | 380 В | ||
Номинальная частота | 50 Гц | ||
Спецификации (длина * ширина * высота) | 4300*1600*2800 |
Контактное лицо: Mr. Wan
Телефон: +86-15890994390