| 
 | 
                        Подробная информация о продукте:
                                                     
 
 | 
| Применение: | Нить на арматуре | Состояние: | Новый | 
|---|---|---|---|
| Производственная мощность: | 30-100 комплектов в неделю | Местонахождение выставочного зала: | Никаких | 
| Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено | Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено | 
| Вид сбыта: | Новый продукт 2022 | Гарантия на основные компоненты: | 1 год | 
| Основные компоненты: | Двигатель, подшипник, коробка передач, мотор, шестерня | Напряжение: | 3-380В 50Гц | 
| Сила: | 4.0kw | Размер ((L*W*H): | 1050*700*1100MM | 
| Вес: | 360 | Гарантия: | 1 год | 
| Ключевые точки продаж: | Легко управляется | Применимые отрасли: | Магазины строительных материалов, Производственный завод, Фабрика пищевых продуктов и напитков, Стро | 
| Порт: | QingDao/ShangHai/TianJin/Dalian/Shenzhen (включая Китай) | 


| Модель | HGS-40 | HGS-50 | HGS-50A | HGS-50B | 
| Размеры | 112*65*100 см | 120*67*110 мм | 115*65*100 см | 115*65*100 см | 
| Вес | 250 кг | 340 кг | 360 кг | 360 кг | 
| Мощность двигателя | 4.5 кВт | 7.5 кВт | 7.5 кВт | 7.5 кВт | 
| Номинальное напряжение | 380 В | 380 В | 380 В | 380 В | 
| Применимый диапазон стальных стержней | 16-32 мм | 16-40 мм | 16-40 мм | 16-40 мм | 
| Длина нити | 0-80 мм | 0-100 мм | 0-80 мм | 0-80 мм | 
| Скорость вращения рабочей пластины | Округленная сталь, арматура | Округленная сталь, арматура | Округленная сталь, арматура | Округленная сталь, арматура | 
| Смазка коробки передач | 2.0、3.0、30,0 мм | 2.0、3.0、30,0 мм | 2.0、3.0、30,0 мм | 2.0、3.0、30,0 мм | 
| Диаметр ребер | φ14-φ22、φ25-φ32、φ36-φ40 | φ14-φ22、φ25-φ32、φ36-φ40 | φ14-φ22、φ25-φ32、φ36-φ40 | φ14-φ22、φ25-φ32、φ36-φ40 | 
| Соотношение скорости редуктора | 1:19 | 1:19 | 1:19 | 1:19 | 

















Контактное лицо: Mr. Wan
Телефон: +86-15890994390