Подробная информация о продукте:
|
Применимые отрасли: | Строительные работы | Местонахождение выставочного зала: | Никаких |
---|---|---|---|
Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено | Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено |
Вид сбыта: | Обычный продукт | Гарантия на основные компоненты: | 1 год |
Основные компоненты: | Двигатель, двигатель | Состояние: | Новый |
Максимальный размер агрегата: | 20 мм | Внутренний диаметр шланга: | 51 mm |
Потребление воздуха: | 10-15 м3/мин | Размер ((L*W*H): | 2.2*0,9*1,2м |
Вес: | 900 кг | Гарантия: | 1 год |
Единственный торговый пункт: | Высокая эффективность работы | Порт: | Порт Тяньцзинь, порт Циндао, порт Шанхая и порт Лианюньган |
Модель | ГСП-6 | ГСП-7 |
Производственная мощность | 6 м3/ч | 7 м3/ч |
рабочее давление | 00,4-0,6Mpa | 00,6-0,8 МПа |
Потребление воздуха | 10-15 м3/мин | 10-15 м3/мин |
Мощность двигателя | 5.5 кВт | 7.5 кВт |
Напряжение | 380 В | 380 В |
расстояние передачи | 50 метров | 50 метров |
Высота трансмиссии | 20м | 20м |
Высота погрузки | 1.25м | 1.25м |
Совокупный размер частиц | 20 мм | 20 мм |
Диаметр выхода | 51 мм | 57 мм |
Вес | 900 кг | 900 кг |
Соотношение водоцемента | ≤ 0,4-0.45 | ≤ 0,4-0.45 |
Соотношение материалов | 13-5 | 13-5 |
Размер | 10,9 * 0,9 * 1,2 м | 2.2*0,9*1,2м |
Модель | PZ-6 | PZ-7 |
пропускная способность | 6 м3/ч | 7 м3/ч |
рабочее давление | 0.2Mpa-0.4Mpa | 0.2Mpa-0.4Mpa |
Потребление воздуха | 8-10 м3/мин | 8-10 м3/мин |
Мощность двигателя | 5.5 кВт | 7.5 кВт |
Напряжение | 380 В | 380 В |
расстояние передачи | 200 метров | 200 метров |
Высота трансмиссии | 20м | 20м |
Максимальный размер агрегата | 20 мм | 20 мм |
Диаметр выхода | 51 мм | 57 мм |
Вес | 600 кг | 850 кг |
Размер | 1520*900*1200 мм | 1600*900*1200 мм |
Контактное лицо: Mr. Wan
Телефон: +86-15890994390