|
Подробная информация о продукте:
|
Состояние: | Новый | Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено |
---|---|---|---|
Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено | Вид сбыта: | Горячий продукт 2024 |
Гарантия на основные компоненты: | 1 год | Основные компоненты: | Двигатель, коробка передач, двигатель |
Напряжение: | 220V-380V | Размер ((L*W*H): | 1100*500*900 мм |
Год: | 2024 | Мощность (кВт): | 3 |
Масса (кг): | 240 | Применимые отрасли: | Магазины строительных материалов, производственные предприятия, розничная торговля, домашнее хозяйст |
Ключевые точки продаж: | Высокая точность | Гарантия: | 1 год |
Местонахождение выставочного зала: | Пакистан, Индия, Испания, Таиланд, Южная Корея, Шри-Ланка | Наименование продукта: | Машина для резки ребер |
Модель: | GQ40/GQ45/GQ50/GQ55 | Двигатель: | Электродвигатель |
Мощность двигателя: | 3 кВт | Скорость резки: | 28 раз/мин |
Производительность работы: | Стержень 6-36 мм | Тип операции: | Учебное пособие |
Бренд: | Татуин | Размер: | 1100*500*900 мм |
Материал для резки: | Стальной прут |
Спецификации метрических размеров | ||||||
Модель | GQ45 | GQ50 | GQ55 | |||
Диапазон резки (мм) | Круглый штанга:6-36 | Круглый штрих:6-42 | Круглый штанга:6-45 | |||
классная строка:6-32 | классная строка:6-38 | классная строка:6-42 | ||||
Частота резки | 32 раза в минуту | |||||
Мощность двигателя | 3 кВт | 4 кВт | 4 кВт | |||
Входное напряжение | 380 v/220 v/230 v/415 v/440 v однофазный или трехфазный | |||||
Скорость двигателя | 2880 оборотов в минуту | |||||
Размер лезвия ((мм) | 83*83*26 | 83*83*26 | 90*90*26 | |||
Масса ((kg) | 320 | 480 | 550 | |||
Длина хоста ((мм) | 1300 | 1450 | 1550 | |||
Ширина хоста ((мм) | 520 | 450 | 500 | |||
Высота хоста ((мм) | 800 | 850 | 870 |
Спецификации имперских размеров | ||||||
Модель | GQ45 | GQ50 | GQ55 | |||
Диапазон резки | Круглый столб:0.24'-1.42' | Круглый столб:0.24'-1.65' | Круглый столб:0.24'-1.77' | |||
Строка класса:0.24'-1.26' | Строка класса:0.24'-1.50' | Строка класса:0.24'-1.65' | ||||
Частота резки | 32 раза в минуту | |||||
Мощность двигателя | 4 л.с. | 5.5 л.с. | 5.5 л.с. | |||
Входное напряжение | 380 v/220 v/230 v/415 v/440 v однофазный или трехфазный | |||||
Скорость двигателя | 2880 оборотов в минуту | |||||
Размер лезвия | 3.27'*3.27'*1.02' | 3.27'*3.27'*1.02' | 3.54'*3.54'*1.02' | |||
Вес | 706 иб | 1058 иб | 1213 иб | |||
Длина хоста | 51.2" | 57.1" | 61.1" | |||
Ширина хоста | 20.5" | 17.7" | 19.7" | |||
Высота хоста | 31.5" | 33.5" | 34.3" |
Контактное лицо: Mr. Wan
Телефон: +86-15890994390