|
Подробная информация о продукте:
|
Состояние: | Новый | Тип машины: | Машина для изгиба ролика |
---|---|---|---|
Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено | Отчет об испытаниях машины: | Недоступно |
Вид сбыта: | Новый продукт 2023 | Гарантия на основные компоненты: | 1 год |
Основные компоненты: | PLC, двигатель, коробка передач, мотор, шестерня | Сырье: | Стальной прут |
Материал / Обработанный металл: | Углеродистая сталь | Сила: | CNC |
Автоматизация: | Полуавтоматический | Год: | 2023 |
Масса (кг): | 280 | Ключевые точки продаж: | Высокая точность |
Гарантия: | 1 год | Применимые отрасли: | Магазины строительных материалов, ремонтные машины, производственные предприятия, строительные работ |
Местонахождение выставочного зала: | Египет, Саудовская Аравия, ОАЭ, Казахстан | Наименование продукта: | гибочная машина арматуры |
Модель: | GW32/GW40/GW45/GW50 | Система управления: | Управление CNC |
Бренд: | BE-Focus | Мощность двигателя: | 4 кВт |
Скорость двигателя: | 1440 оборотов/мин | Диаметр сгибающего ребра: | 6-45 мм |
Скорость вращения шпинделя: | 9-13 оборотов/мин | Вес: | 380 кг |
Напряжение: | 380В/220В |
Спецификации метрических размеров | ||||||
Модель | CNC GW 45 | CNC GW 50 | CNC GW 55 | |||
Длина хоста | 85 см | 100 см | 100 см | |||
Ширина хоста | 80 см | 74 см | 98 см | |||
Высота хоста | 56 см | 84 см | 90 см | |||
Общая масса | 320 кг | 380 кг | 470 кг | |||
Мощность двигателя | 3 кВт | 4 кВт | 4 кВт | |||
Скорость двигателя | 1440 оборотов/мин | 1440 оборотов/мин | 1440 оборотов/мин | |||
Напряжение двигателя | 380 v/220 v/230 v/415 v/440 v однофазный или трехфазный | |||||
Конфигурация коробки передач | Кованые изделия | |||||
Сгибающаяся круглый диаметр стали | 6-32 мм | 6-42 мм | 6-45 мм | |||
Диаметр изгибающей арматуры | 6-28 мм | 6-38 мм | 6-42 мм | |||
Скорость вращения шпинделя | 9-13 оборотов/мин |
Спецификации имперских размеров | ||||||
Модель | CNC GW 45 | CNC GW 50 | CNC GW 55 | |||
Длина хоста | 33.5" | 39.4" | 39.4" | |||
Ширина хоста | 31.5" | 29.1" | 38.6' | |||
Высота хоста | 22.1" | 33.1" | 35.4" | |||
Общая масса | 705 иб | 838 иб | 1036 иб | |||
Мощность двигателя | 4 л.с. | 5.5 л.с. | 5.5 л.с. | |||
Скорость двигателя | 1440 оборотов/мин | |||||
Напряжение двигателя | 380 v/220 v/230 v/415 v/440 v однофазный или трехфазный | |||||
Конфигурация коробки передач | Кованые изделия | |||||
Сгибающаяся круглый диаметр стали | 0.24'-1.26' | 0.24'-1.65' | 0.24'-1.77' | |||
Диаметр изгибающей арматуры | 0.24'-1.10' | 0.24'-1.50' | 0.24'-1.65' | |||
Скорость вращения шпинделя | 9-13 оборотов/мин |
Контактное лицо: Mr. Wan
Телефон: +86-15890994390