| 
                        Подробная информация о продукте:
                                                     
 
 | 
| Применимые отрасли: | Магазины строительных материалов, розничная торговля, строительные работы | Местонахождение выставочного зала: | Бразилия, Перу, Индонезия, Испания, Кения | 
|---|---|---|---|
| Состояние: | Новый | Тип: | Вибрационный ролик, приводной тандемный вибрационный ролик | 
| Скорость движения: | 0~4км/ч | Умение учиться: | 30% | 
| Сила: | 15 КВ, 7,5 КВ | Размер ((L*W*H): | 2100*1500*950 мм | 
| Вес: | 0,8 тонны | Гарантия: | 1 год | 
| Марка гидравлического насоса: | / | Марка гидравлического клапана: | / | 
| Марка двигателя: | Changfa | Единственный торговый пункт: | Высокая эффективность работы | 
| Диаметр барабана: | 800 мм | Барабан: | Двойной барабанный каток | 
| Возбуждающая сила: | 32KN | Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено | 
| Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено | Вид сбыта: | Новый продукт 2024 | 
| Гарантия на основные компоненты: | 1 год | Основные компоненты: | Нагнетатель, подшипник, двигатель, коробка передач | 
| Наименование продукта: | Ролик дороги | Ключевые слова: | Двойной барабанный вибрационный дорожный ролик | 
| Бренд: | BE-Focus | Режим управления: | Гидравлический привод | 
| Частота вибрации: | 70 Гц | Вместимость водяного бака: | 60 л | 
| Вместимость топливного бака: | 19L | Размер колеса: | 740*530 мм | 
| Режим запуска: | Электрический запуск | 


| Спецификации метрических размеров | ||||||||
| Модель | FVR700S | FVR600D | FVR850 | FVR880 | ||||
| Масса ((kg) | 500 | 550 | 750 | 1000 | ||||
| Мощность ((kw) | 5.5/4.0 л.с. / кВт | 5.5/4.0 л.с. / кВт | 9/6.7 л.с. / кВт | 9/6.7 л.с. / кВт | ||||
| Двигатель | Дизельное изменение 178FE | Дизельное изменение 178FA | Дизельное изменение 180FA | Дизельное изменение 180FA | ||||
| Скорость ходьбы ((km/h) | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-5 | ||||
| Размер ролика ((мм) | 560*700 | 600*426 | 700*560 | 740*530 | ||||
| Вместимость водяного бака ((L) | 15 | 35 | 15 | 60 | ||||
| Модель привода | Гидравлический привод | |||||||
| Ходячая модель | Вперед/назад | |||||||
| Вместимость топливного бака ((L) | 3.6 | 6 | 3.6 | 19 | ||||
| Размер упаковки (мм) | 1000*1000*1200 | 1350*940*1220 | 2000*900*1400 | 2100*1500*950 | ||||














Контактное лицо: Mr. Wan
Телефон: +86-15890994390