| 
                        Подробная информация о продукте:
                                                     
 
 | 
| Применимые отрасли: | Магазины строительных материалов, Строительные работы, Энергетика и горнодобывающая промышленность, | Местонахождение выставочного зала: | США, Филиппины, Перу, Пакистан, Испания, Южная Африка | 
|---|---|---|---|
| Состояние: | Новый | Тип: | Пневматический болт-бур | 
| Тип питания: | Дизельное топливо | Использование: | буровая установка для бурения скважин, скважина | 
| Размер ((L*W*H): | 1940*1150*1900 мм | Вес: | 550 KG | 
| Гарантия: | 1 год | Вид сбыта: | Горячий продукт 2024 | 
| Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено | Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено | 
| Гарантия на основные компоненты: | 1 год | Основные компоненты: | Мотор, двигатель, коробка передач | 
| Ключевые точки продаж: | Легко управляется | Диаметр бурения: | 50mm, 75mm, 60mm | 
| Глубина бурения: | Максимально 150 м | Мобильность: | Тип прицепа | 
| Наименование продукта: | машина воды сверля | Максимальная глубина бурения: | Максимально 150 м | 
| Применение: | Снаряжение сверла утеса водяных скважин | Двигатель: | Электромотор Дизельный бензин | 
| Certificatio: | CE,ISO | Высота подъема: | 10,8 м | 
| Особенность: | Облегченная высокая сверля эффективность | Сила: | 22 л. с. / 28 л. с. | 
| Диаметр буровой трубы: | 50 мм/60 мм/73 мм | Диаметр сверла: | 8-30 см | 


| Метрический | ||||||
| Тип | DR-100 | Диаметр буровой трубы | 50 мм | |||
| Размер | 1940*1150*190 мм | Длина буровой трубы | 1.5 м | |||
| Вес | 550 кг | Способ замены буровой трубы | нить | |||
| Напряжение | бензиновый 220V/380V, дизельный двигатель | Мощность двигателя | 16 кВт | |||
| Способ бурения и дробления | Ротационный удар | Глубина бурения | 200 м | |||
| Мощность насоса | 2.2 кВ | Диаметр бурения | В пределах 400 мм | |||
| Высота подъема | 10,8 м | Сила подъема | 1000 кг | |||














Контактное лицо: Mr. Wan
Телефон: +86-15890994390