| 
                        Подробная информация о продукте:
                                                     
 
 | 
| Применимые отрасли: | Магазины строительных материалов, производственные предприятия, домашнее хозяйство, розничная торгов | Местонахождение выставочного зала: | Никаких | 
|---|---|---|---|
| Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено | Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено | 
| Вид сбыта: | Горячий продукт 2023 | Гарантия на основные компоненты: | 1 год | 
| Основные компоненты: | Двигатель, подшипник, коробка передач, мотор, шестерня | Состояние: | Новый | 
| Автоматический класс: | Полуавтоматический | Напряжение: | 380V/220V, 220V/380V | 
| Сила: | 3.75кВ, 3/4/7.5кВ + 0.75кВ (вакуумный двигатель) | Размер ((L*W*H): | 1400*600*1100 мм | 
| Вес: | 140 кг | Гарантия: | 1 год | 
| Единственный торговый пункт: | Высокая эффективность операции | Марка двигателя: | / | 
| Наименование продукта: | конкретный точильщик пола | Ключевое слово: | Точильщик нажима руки конкретный | 
| Применение: | Молющая бетонная поверхность | Меля диски: | Алмаз/металл/резинка | 
| Двигатель: | Мотор 100% Cooper Wire | Модель: | YM330/YM400/YM630 | 
| рабочая ширина: | 330 мм/400 мм/630 мм | Использование: | Песок для сглаживания земли | 


| Спецификации метрических размеров | ||||||||||
| Модель | YM 330 | YM 400 | YM 630 | YM 720 | YM 800 | |||||
| Длина хоста | 1100 мм | 1400 мм | 1400 мм | 1500 мм | 2200 мм | |||||
| Ширина хоста | 450 мм | 600 мм | 600 мм | 600 мм | 800 мм | |||||
| Высота хоста | 980 мм | 1100 мм | 980 мм | 1300 мм | 980 мм | |||||
| Сила | 3 кВт + 0,75 кВт (вакуумный двигатель) | 4 кВт + 0,75 кВт (вакуумный двигатель) | 7Преобразование частоты в 0,5 кВт | 15 кВт | 15 кВт | |||||
| Работа в широком пространстве | 330 мм | 400 мм | 630 мм | 720 мм | 800 мм | |||||
| Вес | 140 кг. | 150 кг | 260 кг. | 350 кг | 450 кг | |||||
| Напряжение | 380В 3 фазы/220В 1 фазы | 380В 3 фазы/220В 1 фазы | 380В 3ФАЗЫ | 380В 3ФАЗЫ | ||||||
| Имперские размеры спецификации | ||||||||||
| Модель | YM330 | YM400 | YM630 | YM 720 | YM 800 | |||||
| Длина хоста | 43.3" | 55.12" | 55.12" | 590,06" | 86.61 дюйм | |||||
| Ширина хоста | 17.72 дюйма | 23.62 дюйма | 23.62 дюйма | 23.62 дюйма | 31.50" | |||||
| Высота хоста | 38.58 дюйма | 43.31" | 38.58 дюйма | 51.18" | 38.58 дюйма | |||||
| Сила | 4 л.с. + 1 л.с. (вакуумный двигатель) | 5.5 л.с. + 1 л.с. (вакуумный двигатель) | Преобразование частоты 11 л.с. | 20 л.с. | 20 л.с. | |||||
| Работа в широком пространстве | 13' | 15.7" | 24.8' | 28.3" | 31.5" | |||||
| Вес | 309 иб | 331 иб | 573 иб | 772 иб. | 992 иб | |||||
| Напряжение | 380В 3 фазы/220В 1 фазы | 380В 3 фазы/220В 1 фазы | 380В 3ФАЗЫ | 380В 3ФАЗЫ | 380В 3ФАЗЫ | |||||























Контактное лицо: Mr. Wan
Телефон: +86-15890994390